| 23 ª Rodada - 9 de Julho | ||||
| ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA LIGA ALLSTAR GAME | 0 | X | 0 | SC PHOENIX |
| SANTA ROSA FUTEBOL CLUBE | 0 | X | 1 | ATLETIC CLUB MONDEGO SUPERSTARS |
| MEDOC UNITED | 0 | X | 1 | NELLY'S WORLD SOCCER |
| COLONIAL FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | THE BEST OF BESTS |
| DIGOM FUTEBOL CLUBE | 0 | X | 0 | UNIÃO XV DE QUATORZE |
| SABINOS FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | DIADEMA FUTEBOL CLUBE |
| STONEHENGE UNITED | 1 | X | 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA POTENZA |
| ASSOSSIACION DESPORTIVA GUERREROS | 2 | X | 2 | K2 HIGHLORDS |
| UNIÃO 30 DE FEVEREIRO | 0 | X | 2 | ARAUJOS FOOTBALL CLUB |
| BARRACUDA FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | THE DEATH MACHINE |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
23ª RODADA DA LIGA SIMULADA SÉRIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário