quarta-feira, 27 de julho de 2011
sábado, 16 de julho de 2011
segunda-feira, 11 de julho de 2011
23ª RODADA DA LIGA SIMULADA SÉRIE A
| 23 ª Rodada - 9 de Julho | ||||
| ASSOCIAÇÃO DEPORTIVA LIGA ALLSTAR GAME | 0 | X | 0 | SC PHOENIX |
| SANTA ROSA FUTEBOL CLUBE | 0 | X | 1 | ATLETIC CLUB MONDEGO SUPERSTARS |
| MEDOC UNITED | 0 | X | 1 | NELLY'S WORLD SOCCER |
| COLONIAL FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | THE BEST OF BESTS |
| DIGOM FUTEBOL CLUBE | 0 | X | 0 | UNIÃO XV DE QUATORZE |
| SABINOS FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | DIADEMA FUTEBOL CLUBE |
| STONEHENGE UNITED | 1 | X | 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA POTENZA |
| ASSOSSIACION DESPORTIVA GUERREROS | 2 | X | 2 | K2 HIGHLORDS |
| UNIÃO 30 DE FEVEREIRO | 0 | X | 2 | ARAUJOS FOOTBALL CLUB |
| BARRACUDA FUTEBOL CLUBE | 1 | X | 0 | THE DEATH MACHINE |
23ª RODADA DA LIGA SIMULADA SÉRIE B
| 23 ª Rodada - 9 de Julho | ||||
| RAPIDS RP | 0 | X | 1 | MEDOC B |
| DINAMO MAUÁ | 1 | X | 0 | CATALUÑA |
| FLAMINGOS | 0 | X | 1 | DIADEMA B |
| MONDEGO B | 4 | X | 1 | PERFECT |
| GUERREROS B | 0 | X | 0 | GERMANYCS |
| PALESTRA ITÁLIA | 1 | X | 1 | BRAVUS |
| IMPACT | 1 | X | 0 | TROPICKS |
| LIGA ALLSTAR GAME B | 0 | X | 0 | PAVILHÃO IX |
| SANTA ROSA B | 1 | X | 0 | MOREIRAS |
| VERTIGO | 1 | X | 1 | MASCOTYS |
23ª RODADA DA LIGA SIMULADA SÉRIE C
| 23 ª Rodada | ||||||||
| LIGA W A | 0 | X | 3 | AF FIRENZE | ||||
| KIOTO MARINOS | 2 | X | 2 | REGGAE SOUL | ||||
| CELTA DE RP | 3 | X | 2 | FOOTBLOOD FC "B" | ||||
| GOOD BALLS | 1 | X | 2 | FATAL FURY FC | ||||
| CLUBE B DE FUTEBOL | 0 | X | 1 | DESIGNER FC | ||||
| BORBELY UNITED | 2 | X | 1 | SHITSU UNITED | ||||
| CLUBE BLUE STARS | 2 | X | 3 | AC FIAMMAMONZA | ||||
| LEWS FC | 0 | X | 3 | FOOTBLOOD FC | ||||
| MARMARA FC | 1 | X | 0 | LIGA W B | ||||
| D'BOAS FC | 1 | X | 1 | AEROSTAR FC | ||||
| BORBELY UNITED | 1 | X | 1 | ADRIANO FC | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)



















