| ALLSTAR GAME | R$ 19.428,00 (D) |
| ARAGON | R$ 52.728,50 |
| ARAUJOS | R$ 115.246,50 |
| BARRACUDA | R$ 211.104,00 |
| DIADEMA | R$ 8.823,75 |
| DIGOM | R$ 4.021,50 |
| GUERREROS | R$ 348.702,50 |
| MASCOTYS | R$ 108.384,00 |
| MEDOC | R$ 342.876,30 |
| MONDEGO | R$ 454.860,00 |
| PHOENIX | R$ 158.059,50 |
| POTENZA | R$ 43.831,00 |
| SABINOS | R$ 87.954,00 |
| SANTA ROSA | R$ 27.304,50 |
| STONEHENGE | R$ 76.081,00 |
| XV DE QUATORZE | R$ 45.303,75 |
quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
Finanças 2011
Saldo de cada equipe ao final de 2010. já contando as transferências de janeiro.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário